液晶モジュール

【メーカー】

Powertip Technology Corporation


スペック表

型番 ディスプレイフォーマット 外形寸法 ビューイングエリア アクティブエリア フォントピッチ フォントサイズ ドライバーIC インターフェース 視野方向性 データシート
PE1602WRT-017-L-Q 16ch×2 lines 70.0×32.0 63.0×18.0 56.21×11.5 3.55×5.94 2.96×5.56 ST7032i I2C/serial 12H
型番 ディスプレイフォーマット 外形寸法 ビューイングエリア アクティブエリア ドットピッチ ドットサイズ ドライバーIC インターフェース 視野方向性 データシート
PE9664WRF-004-I02Q 96×64 dots 33.35×41.64 29.3×29.9 27.34×26.86 0.285×0.42 0.265×0.40 ST7579 68/80-8bit/SPI-3/SPI-4 6H
PE9665WRF-002-I02Q 96×65 dots 34.0×30.4 27.8×18.9 25.42×16.88 0.265×0.260 0.245×0.24 ST7579 SPI-3 6H
PE12832LRF-002HL1Q 128×32 dots 38.8×17.65 32.0×8.9 26.86×7.34 0.21×0.21 0.19×0.21 ST7565R 68/80-8bit/SPI-3/SPI-4 12H
PE12848URF-007-L-Q 128×48 dots 66.0×31.1 63.0×23.0 61.425×21.585 0.48×0.45 0.465×0.435 NT7534H SPI-4 12H
PE12864WRF-018HY1Q 128×64 dots 80.5×45.0 60.0×32.6 55.01×27.49 0.43×0.43 0.40×0.40 NT7532H 80-8bit 6H
PE12864WRM-026-L-Q 128×64 dots 80.35×46.2 74.0×36.6 71.66×34.54 0.56×0.54 0.54×0.52 ST7565P SPI-4 12H
PE12864LRF-042-H-Q 128×64 dots 80.0×54.0 70.7×38.8 66.545×33.2654 0.52×0.52 0.505×0.505 ST7567 SPI-4 6H
PE12864WRF-042HC1Q 128×64 dots 80.0×54.0 70.7×38.8 70.7×38.8 0.52×0.52 0.505×0.505 ST7567 SPI-4 6H
PE12864LRF-042H01Q 128×64 dots 80.0×54.0 70.7×38.8 70.7×38.8 0.52×0.52 0.505×0.505 ST7567 SPI-4 6H
PE12864WRF-055-H-Q 128×64 dots 55.2×39.8 45.2×27.0 40.95×24.31 0.32×0.38 0.31×0.37 ST7567 SPI-4 6H
PE128128WRF-003-HQ 128×128 dots 60.0×62.0 50.0×50.0 46.05×46.05 0.36×0.36 0.33×0.33 ST7541 68/80-8bita 6H
PE128128WRF-005-HQ 128×128 dots 75.0×85.0 69.0×69.0 63.345×63.345 0.495×0.495 0.48×0.48 NT7508H 68/80-8bit 6H
PE128128WRF011H01Q 128×128 dots 36.6×42.7 33.5×33.5 28.785×28.785 0.225×0.225 0.21×0.21 ST7571 SPI-3/SPI-4 6H
PE128128WRF-013-HQ 128×128 dots 32.36×38.0 26.8×26.8 25.331×25.331 0.198×0.198 0.185×0.185 ST7571 SPI-3/SPI-4 6H
PE24064WRM-004-I-Q 240×64 dots 120.0×44.82 102.4×30.22 98.39×26.23 0.41×0.41 0.4×0.4 ST7586S SPI-4 6H
PE240128WRF001HC1Q 240×128 dots 99.2×64.2 93.0×49.0 82.775×44.135 0.345×0.345 0.32×0.32 ST7529 68/80-8bit 6H
PE240128WRF-002-KQ 240×128 dots 74.5×54.5 68.0×40.0 61.18×36.46 0.255×0.285 0.235×0.265 ST7529 68/80-8bit 12H
PE240160WRT001IY1Q 240×160 dots 96.2×67.2 80.78×54.18 76.785×51.185 0.32×0.32 0.305×0.305 ST7529 68/80-8bit 6H
PE320240WRF-001-HQ 320×240 dots 143.0×96.8 106.0×81.0 95.985×71.985 0.3×0.3 0.285×0.2855 - 4bit 6H
PE320240WRM002IP1Q 320×240 dots 153.54×120.24 120.14×92.14 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 RA8835P3N 80-8bit 6H
PE320240WRF-008-HQ 320×240 dots 167.0×111.0 120.14×92.14 115.185×86.385 0.36×0.36 0.345×0.345 - 4 bit parrallel data 6H
型番 ディスプレイフォーマット 外形寸法 ビューイングエリア アクティブエリア ドットピッチ ドットサイズ ドライバーIC インターフェース 視野方向性 データシート
PG9832LRS-AGB-H-Q 98×32 dots 52.0×44.0 46.0×18.5 43.08×15.64 0.44×0.49 0.4×0.45 SBN1661G 68/80-8bit 6H
PG12032LRU-DGB-H-Q 120×32 dots 68.1×32.9 62.0×22.5 56.35×20.75 0.47×0.65 0.42×0.6 SBN1661G 6800-8bit 6H
PG12032LRS-DGB-H-Q 120×32 dots 68.1×32.9 62.0×22.5 56.35×20.75 0.47×0.65 0.42×0.6 SBN1661G 6800-8bit 6H
PG12232LRU-AGB-H-Q 122×32 dots 84.0×44.0 60.5×18.5 53.64×15.64 0.44×0.49 0.4×0.45 SBN1661G 6800-8bit 6H
PG12232LRS-AGB-H-Q 122×32 dots 84.0×44.0 60.5×18.5 53.64×15.64 0.44×0.49 0.4×0.45 SBN1661G 6800-8bit 6H
PG12232LRS-AGB-B-Q 122×32 dots 84.0×44.0 60.5×18.5 53.64×15.64 0.44×0.49 0.4×0.45 SBN1661G 6800-8bit 6H
PG12232LRU-BGB-H-Q 122×32 dots 80.0×36.0 60.5×18.5 53.64×15.64 0.44×0.49 0.4×0.45 SBN1661G 6800-8bit 6H
PG12232LRS-BGB-H-Q 122×32 dots 80.0×36.0 60.5×18.5 53.64×15.64 0.44×0.49 0.4×0.45 SBN1661G 6800-8bit 6H
PG12864LRU-FGAH04Q 128×64 dots 78.0×70.0 62.0×44.0 56.27×38.35 0.44×0.49 0.4×0.45 SBN1661G 80-8bit 6H
PG12864WRF-JCNHP5Q 128×64 dots 75.0×52.7 60.0×32.6 55.0×27.48 0.43×0.43 0.39×0.39 NT7107, NT7108 6800-8bit 6H
PG12864LRU-JCN-H-Q 128×64 dots 75.0×52.7 60.0×32.6 55.0×27.48 0.43×0.43 0.39×0.39 NT7107, NT7108 6800-8bit 6H
PG12864LRS-JCN-H-Q 128×64 dots 75.0×52.7 60.0×32.6 55.0×27.48 0.43×0.43 0.39×0.39 NT7107, NT7108 6800-8bit 6H
PG12864WRF-KCNH05Q 128×64 dots 93.0×70.0 72.0×40.0 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 NT7107, NT7108 6800-8bit 6H
PG12864LRU-KCN-H-Q 128×64 dots 93.0×70.0 72.0×40.0 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 NT7107, NT7108 6800-8bit 6H
PG12864LRS-KCN-H-Q 128×64 dots 93.0×70.0 72.0×40.0 66.52×33.24 0.52×0.52 0.48×0.48 NT7107, NT7108 6800-8bit 6H
PG16032WRS-BWH-H-Q 160×43 dots 101.0×35.0 64.5×17.2 59.17×15.01 0.37×0.47 0.34×0.44 ST7920 6800-8bit 6H
PG24064LRU-EGAHP5Q 240×64 dots 180.0×65.0 132.6×39.0 127.16×33.88 0.53×0.537 0.49×0.49 SAP1024B 80-8bit 6H
PG24064WRM-EGAI04Q 240×64 dots 180.0×65.0 132.6×39.0 127.16×33.88 0.53×0.537 0.49×0.49 SAP1024B 80-8bit 6H
PG24064WRF-EGAH16Q 240×64 dots 180.0×65.0 132.6×39.0 127.16×33.88 0.53×0.537 0.49×0.49 SAP1024B 80-8bit 6H
PG24064LRF-EGAHP5Q 240×64 dots 180.0×65.0 132.6×39.0 127.16×33.88 0.53×0.537 0.49×0.49 SAP1024B 80-8bit 6H
PG240128WRFAGAHPCQ 240×128 dots 144.0×104.0 114.0×64.0 107.95×57.55 0.45×0.45 0.40×0.40 SAP1024B 80-8bit 6H
PG320240WRFCNNH02Q 320×240 dots 143.0×80.0 105.0×80.0 95.985×71.985 0.30×0.30 0.285×0.285 - 4 bit parallel data 6H
PG320240WRMDBAI30Q 320×240 dots 153.54×120.24 120.14×92.14 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 RA8835P3N 4bit parallel data 6H
PG320240WRFDBAH31Q 320×240 dots 153.54×120.24 120.14×92.14 115.18×86.38 0.36×0.36 0.34×0.34 RA8835P3N 4bit parallel data 6H
PG320240WRFHNNHS1Q 320×240 dots 92.0×71.3 78.78×59.58 76.78×57.58 0.24×0.24 0.22×0.22 - 4bit parallel data 6H
サイズ(インチ) 解像度(ドット) 型番 外寸寸法 アクティブエリア インターフェース 視野角度 輝度(cd/m2) タッチパネル データシート 備考
1.44" QQVGA PH128128T-040-L02Q 31.1×36.9×2.85 25.5×26.5 80-8bit 45 15 45 45 260 NO
1.77" QQVGA PH128160T068-LAA06 34.0×47.0×2.4 28.032×35.04 80-8bit 45 15 45 45 260 NO
2.0" QQVGA PH176220T062-LAB01 41.42×51.6×4.7 32.48×40.4 SPI-4 60 60 60 60 60 150 RTP
QVGA PH240320T066-ICC01 47.6×61.8×3.7 30.6×40.8 80-8bit 60 60 60 60 60 500 CTP OGS
2.4" QVG PH240320T-062-L-Q 42.32×60.06×2.4 36.72×48.96 SPI-4 60 60 60 60 60 160 NO
PH240320T-062-L06Q 42.72×60.26×3.85 36.72×48.96 80-16bit 60 60 60 60 60 200 RTP OGS
PH240320T062-LAA07 42.72×61.46×2.55 36.72×48.96 80-16bit 60 60 60 60 60 160 NO Extended operating temp
2.8" QVGA PH240320T-063-L-Q 50.0×69.2×3.05 43.2×57.6 80-16 bit 60 60 60 60 60 300 NO
PH240320T-063-L04Q 50.0×69.2×4.25 43.2×57.6 80-16 bit 60 60 60 60 60 250 RTP
PH240320T063-LAC 55.8×75.0×4.25 43.2×57.6 80-16 bit 60 60 60 60 60 200 CTP OGS
PH240320T063-LZG01 50.0×69.2×3.4 43.2×57.6 80-16 bit 60 60 60 60 60 700 NO High brightness
3.5" LQVGA PH320240T-023-I02Q 76.9×63.9×3.2 70.08×52.56 24-bits RGB 60 60 60 60 60 500 NO
PH320240T-023-I03Q 76.9×63.9×4.75 70.08×52.56 24-bits RGB 60 60 60 60 60 300 RTP
PH320240T023-IBC 84.02×75.36×5.2 70.08×52.56 24-bits RGB 60 60 60 60 60 400 CTP
PH320240T023-IBC01 76.9×63.9×4.5 70.08×52.56 24-bits RGB 60 60 60 60 60 450 CTP OGS borderless
PH320240T023-IBF01 84.02×75.36×4.5 70.08×52.56 24-bits RGB 80 80 80 80 350 CTP OGS,O-Film
PH320240T023-IBG 84.02×75.36×5.2 70.08×52.56 24-bits RGB 60 60 60 60 300 NO Sunlight readable
PH320240T023-IHA03 84.02×75.36×5.2 70.08×52.56 24-bits RGB 60 60 60 60 500 NO Extended operating temp
HVGA PH320480T009-LAA01 55.26×84.69×2.7 48.96×73.44 24-bits RGB 60 60 60 60 300 NO Portrait
PH320480T009-LAC03 58.4×93.4×3.925 48.96×73.44 24-bits RGB 60 60 60 60 360 CTP Portrait
4.3" WQVGA PH480272T006-IAA02 105.5×67.2×2.5 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 320 NO Slim type
PH480272T006-IAC02 113.2×73.2×3.9 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 390 CTP Slim type/OGS
PH480272T006-IBA02 105.5×67.2×3.0 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 500 NO Innolux compatible
PH480272T-006-I01Q 105.5×67.2×3.8 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 320 NO
PH480272T-006-I-Q 105.5×67.2×5.0 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 240 RTP
PH480272T006-IBA 105.5×67.2×3.57 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 650 NO
PH480272T006-IBB 105.5×67.2×4.7 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 500 RTP
PH480272T009-IBC01 115.1×78.94×5.5 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 460 CTP
PH480272T006-IBD 105.5×67.2×3.8 95.04×53.856 24-bits RGB 80 80 80 80 600 NO
PH480272T009-IBF01 115.1×73.9×5.525 95.04×53.856 24-bits RGB 80 80 80 80 460 CTP
PH480272T009-IBC03 113.2×73.2×5.0 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 500 CTP
PH480272T009-IAF01 105.5×67.2×2.6 95.04×53.856 24-bits RGB 60 60 60 60 300 CTP
5.0" WVGA PH800480T018-IZA01 121.0×75.9×3.1 108.0×64.8 24-bits RGB 60 60 60 60 370 NO
PH800480T018-IZB 121.0×75.9×4.2 108.0×64.8 24-bits RGB 60 60 60 60 320 RTP
PH800480T018-IBC01 137.0×96.5×5.0 108.0×64.8 24-bits RGB 60 60 60 60 360 CTP
PH800480T024-ICA01 121.0×75.9×3.1 108.0×64.8 24-bits RGB 60 60 60 60 600 NO
PH800480T024-ICB01 121.0×75.9×4.2 108.0×64.8 24-bits RGB 60 60 60 60 500 RTP
PH800480T024-ICC01 137.0×96.5×5.0 108.0×64.8 24-bits RGB 60 60 60 60 500 CTP
PH800480T024-IDA01 121.0×75.9×3.1 108.0×64.8 24-bits RGB 60 60 60 60 900 NO
PH800480T024-IDB01 121.0×75.9×4.2 108.0×64.8 24-bits RGB 60 60 60 60 700 RTP
PH800480T024-IDC01 137.0×96.5×5.0 108.0×64.8 24-bits RGB 60 60 60 60 750 CTP
HD PH7201280T004-ZBC02 91.46×143.4×5.17 62.1×110.4 MIPI 80 80 80 80 500 CTP Portrait/IPS
7.0" WVGA PH800480T-013-I-Q 164.9×100.0×3.4 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 300 NO
PH800480T-013-I01Q 164.9×100.0×4.9 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 250 RTP
PH800480T013-IAC09 192.96×110.76×5.3 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 320 CTP
PH800480T013-IBA01 164.9×100.0×3.4 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 500 NO
PH800480T013-IBB01 164.9×100.0×4.9 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 400 RTP
PH800480T013-IBC06 192.96×110.76×5.3 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 440 CTP
PH800480T013-ICA 164.9×100.0×3.4 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 800 NO
PH800480T013-IDA01 164.9×100.0×5.7 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 1000 NO with RTP/CTP available
PH800480T013-IAC02 186.8×110.56×5.00 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 250 CTP OGS
PH800480T013-IHA02 186.8×110.56×5.00 154.08×85.92 24-bits RGB 50 70 70 70 900 NO Extended operating temp
WSVGA PH102600T009-IBA 164.9×100.0×3.4 154.21×85.92 24-bits RGB 70 75 75 75 500 NO
PH102600T009-IBC 192.96×110.76×5.4 154.21×85.92 24-bits RGB 70 75 75 75 400 CTP
PH102600T009-IBA02 165.75×105.4×2.6 154.21×85.92 LVDS 70 75 75 75 500 NO
PH102600T009-IBC03 192.96×121.4×4.5 154.21×85.92 LVDS 70 75 75 75 400 CTP
PH102600T009-IBC04 192.96×121.4×4.5 154.21×85.92 LVDS 70 75 75 75 400 CTP USB
HD PH720128T003-ZBC02 120.24×189.32×5.31 89.208×153.32 MIPI 80 80 80 80 500 CTP Portrait/IPS
10.1" WSVGA PH102600T005-ZAA 253×143×5.5 222.72×125.28 LVDS 80 80 80 80 350 NO *
PH102600T005-ZZC 260.92×163.48×7.54 222.72×125.28 LVDS 80 80 80 80 280 CTP USB /*
PH102600T003-IBA 244.0×143.0×12.4 222.72×125.28 LVDS 80 80 80 80 500 NO Extended operating temp
PH102600T003-IBC01 260.92×163.48×14.98 222.72×125.28 LVDS 80 80 80 80 400 CTP USB /*
PH102600T007-IAA01 235.0×143.0×4.5 222.72×125.28 LVDS 70 70 60 70 380 NO
WXGA PH128800T002-ZBA 229.46×149.1×4.8 216.96×135.6 LVDS 85 85 85 85 650 NO IPS
PH128800T002-ZBC01 254.96×173.6×7.4 216.96×135.6 LVDS 85 85 85 85 500 CTP IPS/USB
PH128800T004-ZFA 229.8×149.0×5.9 216.96×135.6 LVDS 85 85 85 85 500 NO IPS/Extended temp./*
PH128800T004-ZZA 229.8×149.0×5.9 216.96×135.6 LVDS 85 85 85 85 1000 NO IPS/Extended temp./*
PH128800T004-ZZC 254.96×173.6×8.5 216.96×135.6 LVDS 85 85 85 85 800 CTP IPS/USB/Extended temp./*
12.1" XGA PH102768T001-ZAA 279.0×209.0×9.0 245.76×184.32 LVDS 80 80 80 80 350 NO IPS/*
WXGA PH128800T003-ZGA 278.0×184.0×10.0 261.12×163.2 LVDS 88 88 88 88 1000 NO IPS/*
PH128800T003-ZGC 305.0×200.0×14.05 261.12×163.2 LVDS 88 88 88 88 800 CTP 3mm cover lens IPS/USB/*
PH128800T003-ZGC01 305.0×200.0×14.05 261.12×163.2 LVDS 88 88 88 88 800 CTP 3mm cover lens WTG glove IPS/USB/*/water resistant

Note1: 3.5"-4.3"-CPU Interface available. Note2: * with V-com, B/Lpower Note3: 5.7" LQVGA/VGA TFT available

型番 表示フォーマット 外寸寸法 アクティブエリア フォントサイズ ドットピッチ ドライバーIC バックライトタイプ バックライトカラー ICDタイプ データシート
NPC1602WRF-FWA-I 16ch×2lines 84.0×44.0 56.21×11.55 2.95×5.55 3.55×5.95 ST066U or compatible LED White PBT
NPC1602WRF-GWA-I 16ch×2lines 80.0×36.0 56.21×11.55 2.95×5.55 3.55×5.95 ST066U or compatible LED White PBT
NPC1602WRP-JWA-I 16ch×2lines 85.0×30.0 56.21×11.55 2.95×5.55 3.55×5.95 ST066U or compatible LED White PBT
NPC2002WRP-BWA-I 20ch×2lines 116.0×37.0 73.5×11.5 3.2×5.55 3.2×5.55 ST066U or compatible LED White PBT
NPC2004WRF-AWA-I 20ch×4lines 98.0×60.0 70.4×20.8 2.95×5.55 3.55×5.95 ST066U or compatible LED White PBT

本仕様は技術改善により予告なしに変更される場合がございます。